Таблица 1. Основные параметры ночных монокулярных приборов наблюдения (по данным проспектов фирм)
№ п/п | Страна, фирма | Модель | D, м | 2w, град. | Г, крат | Поколение ЭОП | Масса, кг; габариты, мм | Диоптрийная установка, диоптр. | U, В |
1 | РФ, ФГУП “Альфа” | “Альфа-9022” | 200 – 250 | 40 | 1 | II+, III | 0,35; 40х70х115 | ±4 | 3 |
2 | РФ, ГУП “НПО “Орион” | Орион-4 | 150 | 40 | 1 | I | 0,28; 120х65х56 | ±4 | 3 |
3 | -“- | Гном-7 | 120 | 30 | 1,8 | I | 0,29; 135х71х40 | ±4 | 2,5 – 3 |
4 | РФ, ОАО ВОМЗ | TNS 2,6x30 | 100 – 150 | 12 | 2,6 | I | 0,45; 185x50x75 | ±5 | 9 |
5 | -“- | TNS 5x52 | 100 – 150 | 6,5 | 5 | I | 0,68; 233x60x84 | ±5 | 9 |
6 | -“- | BNS 4,2x50 | 100 | 6,2 | 4,2 | I | 1,6; 230x154x71 | ±5 | 9 |
7 | РФ, ОАО Красногорский завод | ЗЕНИТ НВ-100-1М | 200 | 10 | 3,6 | 0 | 1,2; 215х95х80 | ±4 | 2,5 – 3 |
8 | -“- | ЗЕНИТ НВ-100-1К | 180 | 12 | 3 | 0 | 0,9; 215х95х72 | ±4 | 2,5 – 3 |
9 | -“- | ЗЕНИТ НВ-100-1Н | 130 | 17 | 2 | 0 | 0,7; 186х95х72 | ±4 | 2,5 – 3 |
10 | -“- | ЗЕНИТ НВ-300 | 150 | 16 | 2,6 | 0 | 0,6; 160х66х83 | ±4 | 2,5 – 3 |
11 | -“- | ЗЕНИТ НВ-плюс | 150 | 16 | 2,6 | 0 | 0,5; 160х50х80 | ±4 | 2,5 – 3 |
12 | -“- | ЗЕНИТ НВ-320 (пьезо) | 150 | 16 | 2,5 | 0 | 0,5; 160х50х80 | ±4 | без питания |
13 | -“- | ЗЕНИТ НВ-1000 | 1000 | 5 | 6,1 | 5,0; 390х185х203 | ±4 | 6 | |
14 | РФ, ОАО РОМЗ | НЗТ-20 | 10 | 2,5 – 3 | 0,6; 185х65х94 | ±4 | 3 | ||
15 | -“- | НЗТ-2W | 12 | 2 | 0,7; 172x60x65 | ±4 | 3 | ||
16 | -“- | НЗТ-2000 | 16 | 2,3 | II | 0,55; 185х85х65 | ±4 | 3 | |
17 | -“- | Cyclop-P (P1, P2) | 20 | 1,7 (1,9, 1,5) | 0,4; 160x60x65 | ±4 | без питания | ||
18 | -“- | Cyclop-1M2 c подсветкой АП-12 | 11 | 2,7 | 1,44; 100х120х250 | ±4 | 9 | ||
19 | -“- | Cyclop-1RI (НЗТ-1РИ) | 11 | 2,4 | 1,44; 100х120х260 | ±4 | 9 | ||
20 | -“- | NZT-2VKA | 14 | 1,3 | 0,4; 159х81,5х60 | ±4 | 3 | ||
21 | -“- | NZT-2VA | 10 | 2 | 0,45; 183x81,5x60 | ±4 | 1,3 | ||
22 | -“- | НЗТ-46 | 12 | 2,5 | 0,44; 172х60х80 | ±4 | 3 | ||
23 | РФ, ФГУП ПО НПЗ | ТЗС-3 | 13,7 | 2,3 | 1,3; 240х66х230 | ±4 | 3 | ||
24 | -“- | ТЗС-4 | 13,7 | 2,3 | 0,95; 240х66х190 | ±4 | 3 | ||
25 | -“- | HELIOS-01 | 20 | 1,8 | 0,915; 190x90x75 | ±4 | 3 | ||
26 | -“- | HELIOS-01-1 | 12 | 2,7 | -“- | ±4 | 3 | ||
27 | -“- | ГЕЛИОС-02 | 35 | 1 | 0,6; 140х55х77 | ±4 | 3 | ||
28 | -“- | ГЕЛИОС-03 | 12 | 3 | 0,5; 185х60х88 | ±4 | 3 | ||
29 | -“- | ГЕЛИОС-05 | 10 | 3 | 0,6; 190х62х92 | ±4 | 3 | ||
30 | -“- | ПН-4К | 10 | 3,6 | II+, III | 0,85; 178х70х210 | |||
31 | -“- | МПН-8К-1х | 35 | 1 | II+, III | ±5 | |||
32 | -“- | МПН-8К-4х | 9 | 4 | II+, III | ±5 | |||
33 | -“- | ПДН-К | 3,83 | 9 | II+, III | 12; 410х240х340 | ±4 | ||
34 | -“- | 1ПН54 | 1500 | 5,3/6 | 5/5,5 | I | 18,5; 607х679х569 | ||
35 | -“- | 1ПН92-2 | 1700 | 4 | 8,3 | II+ | 11 | ||
36 | -“- | 1ПН91-2 | 1000 | 4 | 6,5 | II+ | 3 (8 с треногой) | ||
37 | РФ, ОАО КОМЗ | Байгыш-19 | 200 | 12 | 2,4 | I | 0,75; 235х130х85 | ±4 | 9 |
38 | -“- | Байгыш-32 | 150 | 11 | 3 | I | 0,45; 155х75х50 | (+4) – (-3) |
3 |
39 | РФ,Turn Ltd. | Lynx 10M | 13 | II | 2,0; 81x120x265 | ±4 | 3 | ||
40 | -“- | Lynx 20 | 20 | II+ | 0,5; Ж60x190 | ±4 | 3 | ||
41 | Беларусь, Беломо | NV/M-15 | 18 | 2 | I | 0,33; 155x75x55 | ±4 | 3 | |
42 | -“- | ПН-6 | 500 | 8,3 | 2; 300х150х115 | 3 | |||
43 | -“- | Гном-1А | 120 | 20 | 1,5 | I | 0,3; 130х56х56 | 3 | |
44 | -“- | Гном-3А | 120 | 10 | 3 | I | 0,45; 165х56х56 | ±4 | 3 |
45 | США, Litton | M942/ M944 | 40 13,5 10,2 6,6 |
1 3 4 6 |
II/III | 0,342 0,570 0,870 1,370 |
(-6) – (+2) | 1,5 | |
46 | -“- | American Eagle | 25 | 1 | II, III | 0,425 | -“- | 3 | |
47 | -“- | Mantis | 40 | 1 | II, III | 0,450 | -“- | 3 | |
48 | -“- | AN/PVS-13 | 5,7 | 6 | III+ | 1,9; 317x107x107 | -“- | 3 | |
49 | -“- | AN/PVS-8 | 4,7 | 11,6 | II, III | 13,9; 568x406x465 | (-5,5) – (+2) | 3 | |
50 | США, Henry Technical Services Inc. | On X2TM Night Vision System Model B Model C RB512 Series |
40 40 |
1 1 |
Super Gen III |
0,795; Ж75x165 -“- |
(-6) – (+2) -“- |
3 3 |
|
51 | -“- | Super-On X2 982/982S Super-On X2 983/983S |
40 40 |
1 1 |
II+ III |
0,568; длина 148 мм -“- |
(-6) – (+2) -“- |
3 3 |
|
52 | Великобритания, EEV | P2000SP P3000SP |
40 40 |
1 1 |
II III |
0,38; Ж46x125 | 3 | ||
53 | Великобритания, Pilkington | EAGLE | 1000 (т, 2 пок.) 1400 (т, 3 пок.) |
5 | 8 | II, III | 3,5; Ж178х300 | (-1,8) ±0,3 |
3 |
54 | Великобритания, Hall and Watts Ltd. | W401 | 2000, об, а 1500, р, а |
7,8 | 7 | II | 8,5; Ж240х420 | 2,7 | |
55 | ФРГ, Zeiss | 5,6x60N | 500 | 8 | 5,6 | 1,08; длина 278 мм | 3 | ||
56 | Австрия, Leica | BIM35 Pocketscope | 12,5 | 3 | II, III | 1,16; 200x100x100 | (-6) – (+2) | 3 | |
57 | -“- | BIM25 Pocetscope | 40 | 1 | II, III | 0,430; 138x71x40 | -“- | 3 | |
58 | Австрия, Swarovski Optik KG | NS-B4-80 | 10,5 | 4 | II | 1,45; 170x200x95 | ±3 | 2,2 – 3,4 | |
59 | Нидерланды, Old Delft | Lunos 1X | 40 | 1 | II+, III | 0,57; 160x72x131 | 3 | ||
60 | -“- | Lunos 4X | 10 | 4 | II+, III | 1,0; 230x104x136 | 3 | ||
61 | -“- | Lunos 6X | 6,5 | 6 | II+, III | 2,1; 300x150x136 | 3 | ||
62 | -“- | Lunos 1X (Pocetscope) | 40 | 1 | II+, III | 0,36; 165x65x75 | 3 | ||
63 | Израиль, Ortec Ltd. | T-5 | 1200 | 9 | 5,6 | II, III | Длина 155 мм | (-6) – (+3) | 3 |
64 | -“- | ORT-3151 | 40 | 1 | II | 0,45 | (+2) – (-6) | 1,5 | |
65 | -“- | ORT-3152 | 40 | 1 | II | 0,458; 155x46x67 | -“- | 1,5 | |
66 | -“- | ORT-3153 | 40 | 1 | II, III | 0,40 | -“- | 3,6 | |
67 | Израиль, International Technologies (Lasers) Ltd. | N/SEAS | 40 | 1 | II | 0,7 (вместе с маской); 130х48х100 | -“- | 1,5 |
Примечание. D – дальность видения, 2? – угол поля зрения, Г – увеличение, U – напряжение питания.